|
| Aktualnie brak towaru o kodzie GAINWARD_GTX260_8GS w ofercie. Informacje archiwalne! Transport i płatność Koszt dostawy: od 18,00 zł
Koszt wysyłki towaru wynosi 18,00 zł od każdej paczki. W przypadku regulowania należności przy odbiorze (pobranie). Doliczany jest koszt pobrania, całkowity koszt wysyłki wynosi wtedy 28,00 zł. Więcej Odbiór osobisty
Płacę z ProLine - Płatności on-line
Płacę z ProLine to usługa, dzięki której nasi klienci mogą szybko uregulować należności za swoje zakupy w sklepie ProLine.pl. Płacisz od razu po zakupie i szybciej otrzymujesz zakupione towary! Wszystko realizowane jest przez elektroniczny formularz, przez który łączysz się ze Swoim bankiem lub firmą autoryzującą Twoją kartę płatniczą. Więcej informacji na stronie Płatności on-line
Opis produktu
Gainward GeForce GTX 260 jest kolejną kartą graficzną należącą do rodziny GeForce GTX 200 oznaczony jako Golden Sample. Podobnie jak w modelu GeForce GTX 280, układ wspiera innowacyjne technologie takie jak NVIDIA PhysX oraz NVIDIA CUDA. Model oferuje graczom wydajność w rozsądnej cenie. Karta graficzna wyposażona jest w 896 MB pamięci DDR3, moduły pracują z efektywną częstotliwością 2200 MHz. Sercem układu jest procesor graficzny posiadający 216 jednostki strumieniowe, taktowanie rdzenia wynosi 625 MHz.
Druga generacja zunifikowanej architektury NVIDIAArchitektura drugiej generacji zapewnia o 50% wyższą wydajność w grach w stosunku do pierwszej generaji dzięki 216 rdzeniom przetwarzającym, zapewniającym niewiarygodną moc cieniowania.NVIDIA PhysX-ReadyProcesor graficzny GeForce obsługuje technologię NVIDIA PhysX, umożliwiając przetwarzanie w grach danych fizycznych, co sprawia, że rozgrywka z GeForce jest bardziej dynamiczna i realistyczna.Technologia 3-way NVIDIA SLIWiodąca w branży technologia 3-way NVIDIA SLI oferuje niezwykły wzrost wydajności poprzez implementację technologii AFR (Alternate Frame Rendering) zapewniając w systemie Windows Vista najszybszą na świecie rozgrywkę za pośrednictwem stabilnych, nowoczesnych sterowników.Obsługa Microsoft DirectX 10Procesor graficzny z pełną obsługą DirectX 10 i Shader Model 4.0 zapewnia niezrównane poziomy graficznego realizmu i efekty o filmowej jakości w najnowszych grach.Technologia NVIDIA CUDATechnologia CUDA uwalnia moc rdzeni przetwarzających procesora graficznego, aby przyspieszyć działanie najbardziej wymagających obliczeniowo zadań - takich jak transkodowanie wideo - zapewniając do 7x wyższą wydajność w stosunku do tradycyjnych procesorów głównych.Obsługa PCI Express 2.0Zaprojektowana zgodnie z nowym standardem architektury szyny PCI-Express 2.0, który oferuje najszybszy transfer danych w wymagających dużej przepustowości grach i aplikacjach trójwymiarowych, równocześnie zachowując wsteczną kompatybilność z płytami głównymi wyposażonymi w szynę PCI-Express.Technologia GigaThreadMasowa architektura wielowątkowa obsługuje tysiące niezależnych, współbieżnych wątków, zapewniając ekstremalną wydajność przetwarzania w zaawansowanych programach shaderowych następnej generacji.Silnik NVIDIA LumenexOferuje niezwykłą jakość obrazu oraz precyzję obliczeń zmiennoprzecinkowych zachowując pełną płynność wyświetlania. Technologia antyaliasingu 16x: superszybki antyaliasing o wysokiej jakości do 16x, likwidujący postrzępione krawędzie.128-bitowe, zmiennoprzecinkowe oświetlenie HDR (High Dynamic-Range)Podwójna w stosunku do poprzednich generacji precyzja pozwalająca osiągnąć niewiarygodnie realistyczne oświetlenie przy włączonym antyaliasingu.Optymalizacja i obsługa OpenGL 2.1Najlepsza wydajność i kompatybilność ze wszystkimi aplikacjami OpenGL.Dwa wyjścia DVIUmożliwiają obsługę największych wyświetlaczy o najwyższej rozdzielczości do 2560x1600 oraz obsługę technologii High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP).Technologia NVIDIA PureVideo HDPołączenie akceleracji procesu dekodowania wideo high-definition oraz przetwarzania obrazu, które oferuje bezprecedensową klarowność obrazu, płynność odtwarzania wideo, wierne kolory oraz precyzyjne skalowanie obrazu wideo i filmów.Dedykowany, programowalny procesor wideoNVIDIA PureVideo to dedykowany, programowalny rdzeń przetwarzający, fragment procesorów graficznych firmy NVIDIA, zapewniający doskonałą jakość obrazu i płynność odtwarzania ze 100% odciążeniem procesora zadaniami dekodowania wideo H.264 przy niskim zużyciu energii.Sprzętowa akceleracja dwustrumieniowaObsługuje funkcję obraz-w-obrazie zapewniając doskonałe wrażenia podczas oglądania filmów Blu-ray.Dynamiczna kontrola kontrastu i rozszerzanie palety barwnejZapewnia obróbkę i optymalizację filmów High-definition klatka po klatce, oferując doskonałą klarowność obrazu.
Cechy Produktu
| Chipset model | GF GTX 260 |
| Typ złącza | PCI-E x16 |
| Typ pamięci | DDR3 |
| TV-Out | Tak |
| Technologia skalowania | SLI |
| Szyna pamięci | 448 bit |
| Potoków renderujących | 28 |
| Pamięć | 896 MB |
| Maksymalna rozdzielczość | 2560x1600 |
| HDMI | Tak |
| HDCP | Tak |
| DVIx2 | Tak |
| Częstotliwość rdzenia | 625 MHz |
| Częstotliwość RAMDAC | 400 MHz |
| Częstotliwość pamięci | 2200 MHz |
| Chipset producent | NVidia |
| Typ chłodzenia | Wentylator |
| Przepustowość pamięci | 120 GB/s |
| Obsługiwane standardy | OpenGL 2,0, HDCP, DirectX 10, OpenGL 2,1, OpenGL |
| Wsparcie dla HDCP | Tak |
| Wsparcie dla CUDA | Tak |
| Ilość jednostek PixelShader | 216 |
| Ilość jednostek VertexShader | 216 |
Góra - Kup Teraz
Towaru aktualnie brak na stanie magazynowym Centrali we Wrocławiu, w związku z czym realizacja zamówienia internetowego może ulec wydłużeniu. Sprawdź czy towar jest dostępny w naszych oddziałach (tylko w odbiorze osobistym), których stany magazynowe można sprawdzić powyżej pod opcją "Stany magazynowe".
Autorzy serwisu dołożyli wszelkich możliwych starań, aby prezentowane informacje były prawdziwe i aktualne, jednak nie mogą tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z pracownikiem firmy ProLine.
Komentarze do produktu
Autor Ocena | Komentarze |
6 airborne82 2010-06-22 | Karta jest super :) Mam model Palit GTX260 ale Gainward to jest to samo co Palit nie ma gry która by nie poszła w Full HD na wysokich ( GTX260 + e5200 na 3.75 ghz i 3gb ram ) gry takie jak Dirt2,BadCompany2 chodzą na najwyższych a GTA4 i Crysis chodzą na wysokich ( Crysis bez AA a GTA4 na wysokie tylko paski koło 35-40) Metro 2033 też chodzi na wysokich |
5 Gregoo 2010-03-24 | Jak dla mnie bardzo dobra karta. Mam ja juz 9 miesiecy i dziala bardzo dobrze. Niesmak mozna miec jedynie co do jej poboru mocy, ale to mysle wada kazdej mocnej karty o oraz glosniej chodzace wentylatory przy wiekszym obciazeniu. Nie rozumie ludzi ktorzy daja 1 za to ze karta przestala dzialac po paru miesiacach - przeciez po to jest gwarancja zeby wyszly wady produkcyjne i wadliwe egzemparze. Karta genialnie odciaza procesor, polecam. |
1 Komonick 2010-03-23 | Karta po ponad pół roku po prostu przestała działać. Nie miałem z nią problemów, aż nagle po włączeniu komputera nie pokazał się bios i tyle. Trup. Zabieram się za reklamację. Ciekawe czy będzie to droga przez mękę. Ogólnie darzę firmę Gainward zaufaniem, ale jak widać zawsze można się naciąć. Dodam że buda i cały komp są świetnie chłodzone. Więc marginalizuję opcję przegrzania karty. |
6 Janosik 2010-03-20 | Karta super.Wszystko full detale. Polecam |
1 hen123 2010-03-18 | karta zlom padla bez powodu wczasie gry po 3 miesiacach. ciekawe jak gwara powiem wam na jakims forum za miesiac. |
4 Kopecki 2010-03-14 | posiadam tego GTX i nie jestem zadowolony w pełni. Zakupiony 6 września z oszczędności ponieważ gigabyte gtx260 było o 130zł droższy. To był mój błąd. W ilde karta ma około 36 stopni rdzeń i jakieś 32 pamięć ale przy max obciążeniu czujniki wskazują iż rdzeń karty ma 72 stopnie a pamięć około 65. W dodatku przy max obciążeniu karta chodzi jak odkurzacz, w ilde raczej normalnie i nie przeszkadza mi to w ogóle. Dużym kolejnym minusem jest pobór prądu. Osobiście podłączyłem do gniazdka wskaźnik poboru prądu i byłem w szoku... Sama skrzynka z phenomemII 945 wersja 95W 4gb ddr3 1600hz i dyskiem 1tb gdzie te podzespoły nie wciągają aż takiej ilości prądu w ilde pobór mocy wynosił około 160W a przy max obciążeniu na crysis warhead i anno 1404 pond 300W momentami 360W jednak skoki maxymalne były chwilowe. Dodać do tego monitor i głośniki i mamy 4 100W żarówy wciągające dużo prądu. Całość mam w dość stabilnym zasilaczu marki coolermaster silentpro 700W Stąd też myślę o zmianie karty na jakiegoś AMD może z serii 48XX w crosfirre są naprawdę dobre. |
6 pingwin 2010-03-01 | Dla graczy genialna karta. Ja nie gram ale odpaliłem dla testów crysisa warhead na full detalach i chodzilo dobrze, zmniejszyłem tylko aa na 8x i bylo idealnie. Niezły potwór. Konfig to i7 920, 6gb 1600, zasilacz 500 Enermax spokojnie daje rade, nawet sie nie rozkreca za bardzo. |
5 Andix 2010-02-28 | [...]zł?! W styczniu była po [...]zł Teoretycznie powinny tanieć, a idą w góre.. Grafika jak na obecne czasy dobra- all full (1024x768) Ale ta cena! teraz polecam ATI.. Niestety obecna cena nie skłania do zakupu |
5 slawekgem 2010-02-23 | kartę kupiłem po tym jak przez 1,5 roku uzywałem Zotaca 8800GT AMP! Na e6750 i 2gb ram ddr2 800mhz wydajność wzrosła o ponad 10klatek na sekundę. Jednakże byłoby więcej ale mam na mobo problemy z 12v (spadło na stałe do 9.33v). Wracając do karty to ledwo mi się zmieściła do obudowy aerocool PGSR. Kupiłem Phenoma II X4 965BE i DDR3 i płytę gigabyta i zaraz po zmianie napisze o ile zwiększyła się wydajność. Gdyby nie hałas karty to dałbym pełne 6. Jednak i do tego można się przyzwyczaić |
5 wolek 2010-02-18 | Karte udalo mi sie kupic jakis czas temu za [...]. Przesiadka z 7900GS robi roznice. Prawie wszystkie gry chodza na max detalach w roz. 1280x1024. Minusem jest jej glosnosc podczas obciazenia. Ale generalnie polecam! |
6 Zadowolony 2009-12-31 | Ja nie wiem co wy macie z tymi temperaturami ... na 30% idle mam 35 stopni w stresie 55 na 40% i nic nie słychać... może trzeba kupić z 2 wentylatory jeden na przód obudowy jeden na tył i nie ma problemu ? a co do ceny to Radki 5770 kosztują niewiele mniej, a wydajnościowo są słabsze. pclab.pl/art38839.html |
5 D@mian 2009-12-29 | LoL widzę, że ta karta idzie z ceną coraz wyżej... Ja 4 miesiące temu dałem za nią 605 zł, a teraz ?? 689 ?????? To chyba przesada totalna, więc odradzam tą kartę i polecam wzięcie jakiejś karty z Radeonów w tej cenie ponieważ są one lepsze i z pamięcią DDR5... Dopiero teraz żałuję, że kupiłem tego GTXa, ale kupiłem go tylko dlatego, że jestem zwolennikiem Nvidii niż ATI... Tylko, że wtedy ten GTX był jeszcze wart swojej ceny, a teraz to stanowczo NIE jest wart... Niedługo jego cena będzie wynosiła ponad 700 zł pewnie. Ale najważniejsze jest to że chodzi na niej wszystko na maksie razem z prockiem C2D E8400 :] |
4 Jacek 2009-12-28 | Produkt dobry ! dlaczego tylko dobry ? -> chłodzenie, teoretycznie powinno być bardzo wydajne - jednak po godzinie czasu pracy karty temperatura niebezpiecznie osiąga 70C. Poradzić można temu na dwa sposoby - wentylatory w obudowie albo chłodzenie cieczą z dobrym blokiem. Zalecam od razu kupienie porządnego zestawu chłodzenia cieczą (powyżej 700zł). -> karta idealnie spisuje się w matlabie - za pomocą odpowiedniej wtyczki włączamy kartę do obliczeń. Gwarantuję, że żaden Intel / AMD nie osiągnie takich wyników w przetwarzaniu i analizie obrazu oraz dekonwolucji jak ta karta. Obliczenie jednostki GPUGRID zajmuje około 6 godzin. -> cena z gatunku akceptowalnych -> Zdecydowanie polepszyła się jakoś elementów na PCB, tak samo jak i ilość "cyny w cynie :)" -> Uprzejmie proszę wszystkich tutaj obecnych o zaprzestanie prowokacji. Wypowiedzi w stylu "fanatycy AMD spójrzcie prawdzie w oczy :)" czy Intel badziew etc. etc. świadczą negatywnie o autorze a nie o całej platformie. Niestety Wasze (el fanatico or fanboy) super procesory domowe, za które pewnie zapłaciliście (albo Wam zapłacono, w co bardziej uwierzę) trzycyfrową albo czterocyfrową kwotę nie mogą równać się z mocą obliczeniową procesorów serwerowych ani oferowaną przez NV Tesla. TO jest brutalna prawda. |
5 woojtekn@gmail.com 2009-12-23 | Do tej karty wskazany jest mocny procesor żeby wykorzystać jej potencjał. Absolutne minimum to Phenom II,a optymalny procek to coś w deseń Core i5 i i wyżej (AMD wydajnościowo już odpada, nawet po OC... fanatycy AMD spójrzcie prawdzie w oczy :) ) Przy tylko delikatnym podkreceniu i5@ 3.6Ghz, a wiadomo że to dla niego pryszcz bo i śmiga na 4.0 i wlasnie tej karty 700/1500/2500 w 3dmarku06 pęka granica > 20 000 punktów :). Co do minusów karty to jednak chłodzenie... zbyt głośne. Hałas generowany przez kartę(2 wentylatory) jest nie adekwatny do temperatur karty. No ale coś za coś... cena,cena. |
1 Bartek N 2009-12-21 | Karta nieopłacalna, za tę kwotę można już "wyrwać" mocniejszego od niej HD4890 porównywalnego do GTX'a 275 - a za 150zł mniej mamy HD4870 wolniejszego średnio o 2%. Naprawdę warty dopłaty? Nie sądzę. Fanboyom NV z góry dziękuje ;-) |
6 PrEzEs 2009-12-21 | Grafa zakupiona 2 miechy temu, wcześniej miałem 9600gt, karta monstrum,pudełko większe niż z płyty głównej,ale do rzeczy,jeżeli chodzi o wydajność to na początku był zonk,przyrost wydajności w Resident Evil 5 zerowy, w Crysisie na poziomie 15-20% w 3d Mark 2006 w 1280x1024 wynik 10500 a na starej grafie było 8500.Na początku myślałem że to zasilacz ale potem okazało się że to mój Athlon 5200+ muli tą kartę jak diabli,dlatego rada dla przyszłych nabywców od razu radzę się zaopatrzyć w jakiegoś Phenoma II bo inaczej możecie się niemile zaskoczyć,jednak w innych grach przyrost jest ogromny,w Chronicles of Riddick: AoDA na 9600gt muliło na medium a na gtxie wszystko na max po 50 fps,dirt2 wszystko na maksa + AAx2 koło 40-50fps,COD MW 2 to samo. Co do temperatur,wiatrak 40% w Idle 40 stopni w grze 65 nie więcej,przy tych obrotach słyszalny ale nie przeszkadza w dzień,w nocy obniżam na 25% i nic nie słychać a temperatura podczas gry nie przekracza 70 Stopni.Co do poboru mocy to Chieftec 450w ciągnie go na luzie,nawet się nie nagrzewa a mam 2 dyski, 2 napędy i jeszcze panel więc karta bierze znacznie mniej prądu niż wszyscy piszą. Podsumowując: obecnie najlepsza grafa w przystępnej cenie. Polecam!!! |
6 John`y 2009-12-18 | W Colin DIRT 2 na ustawieniach ULTRA, rozdziałce 1280/1024, 16xHQ AA idzie bez zająknięcia z C2Q6600 i 4 GB RAM. W teście 56 klatek średnio, 42 min. |
6 Axel 2009-12-15 | Dla mnie OK nie wiem czemu ludzie piszą że się grzeje ja jak gram np COD warfare 2 lub Resident evil 5 to po nawet godzinie grania wiatrak na 65% mam kolo 60 stopni w spoczynku pod windowsem na 30% mam 38stopni |
3 Draconus 2009-12-13 | Wydajność extra ale nie powiedziałbym że cicha;/ wentyle na 40% głośne a podczas grania mało przyjemny hałas no i mocno sie grzeje!!! Za Wydajność - 6, za Hałas - 1 |
6 kombinator 2009-11-28 | Dobra karta, ja jednak dodatkowo wyciszyłem wiatrak ustawieniami w RivaTuner - standardowo w Windowsie jest 25%, jak przekroczy w 3D temperaturę 75C to włącza się na 50%, a jak spadnie do 60C to znów powrót do 25%. Dzięki temu karta ma odpowiednie chłodzenie kiedy trzeba, a w 2D karty w ogóle nie słychać. : ) |
6 anonim 2009-11-26 | Karta wymiata, Modern Warfare 2 na max detalach w największej rozdzielczości 0 zająknięcia, starsza gierka Lost Planet na full min 75 fps. Core 2 Duo 8400 3Ghz, 4 giga ramu Patriot 1066. Zasilacz Tagan 500 Watt spokojnie sobie z nią daje rade ( bo takowy posiadam), ale do kręcenia odpada. Ale po co mi kręcenie jak nie ma gierki która by mi przycinała. Teraz Pozostaje czekać na BF Bad Company 2 :) |
6 PrzemO 2009-11-23 | Karta genialna chłodzenie super przy standardowym ustawieniu 40% niesłyszalne a zachowuje odpowiedni poziom karta kreci sie lekko do 700 core/ 2500 ! mem rewelacja ale trzeba wtedy podnieść sporo obroty wentylatora i zaczyna sie hałas :/ wiec trzeba zmodyfikować wentylatory na 3x92 mmm fan lub kupic inne chłodzenie. Karta bardzo nowoczesna i mocarna dlatego też wymaga mocnego procesora minimum E8400 . Polecam phenoma II 955 lub i5 wtedy po OC karta rozwija całkowicie skrzydła i osiaga 20 tys. pkt w 3dmark06 !!! Polecam 6-/6 z maleńkim minusikiem - |
6 namec 2009-11-19 | Konfig: AMD Phenom II X4 965 Kingston HyperX 2x2GB DDR3-1600 Asus M4A78T-E 790GX s.AM3 Aerocool PGS Vx-E Pro Gainward GTX260 896MB 448bit PCI-E DDR3 Golden Sample 55nm Chieftec 560W 2x Seagate ST31000520AS 1000GB sATA II 32MB Kreci sie niezle, OC GTX-a 700/1200/1509 i juz bije GTX-a 280 :D Wyciskalem wiecej OC nawet przy czym 3dmark wykazywal 06: 17149pkt a Vantage 14125pkt. Strasznie duza ta karta :) Ale dosc cicha po regulacji ;-) Godne polecenia :P |
6 D@mian 2009-11-14 | Mój komp: C2D E8400 3.0Ghz 4GB DDR2 800Mhz Gainward GTX260 500GB 16MB Cache dysk twardy No i na tym kompie Crysis przy rozdzielczości 1920 x 1080 i maks detalach ma 25 FPS średnio... Czasem zamuli przy dużych akcjach.. Kompa nie podkręcam wogóle |
6 Johny 2009-10-29 | Płyta GA-965P-DS3 Procek C2Q6600 4x2,4 @ 4x3.0 Pamięci GEIL ULTRA 4GB (2x2) Zasilacz Corsair 650W 4 twardziele, 500, 250, 160 i 120 GB, 2 nagrywary DVD LG, czytnik kart pamięci, 3 wentylatory . . . USTAWIENIA NA MAXA, WSZYSTKO, żaden szpil nie tnie, a przyjemność z grania uuuuuuu. MIOOOOODZIOOOOO :] P.O.L.E.C.A.M |
6 Szturmik 2009-10-27 | zasilacz:Tagan 500W płyta:Gigabyte GA-M720-US3 procek:AMD 6000+(2x3100Mgh) Pamięci: Geila 800 Dual 4x1GB Dys twardy: 2 x 250GB Raid Karta muzyczna: Sound Blaster X-Fi mx Xtreme Gamer BOX Głośniki:Logitech 5.1 X-540 Przesiadłem się z giforsa 9800GT i widać rużnice gołym okiem nie ma żadnej gry co by mi choć deko zwolniła wszystko na maksa ustawiam na monitorku LSD 22" LG nie rozpisuje sie z tytułami gier bo niema poco wystarczy przeczytać specyfikacje tej karty i w praktyce jest niesłyszalna. dlamnie jako maniaka gier to rewelka. pozdrawiam |
4 D@mian 2009-10-10 | Mam Core 2 Duo E8400 3.00Ghzi tego GTX'a. Tak jak mówiłem w Crisisie i Crysisie Warhead 25 FPS przy dużej akcji... Potrafi zamulić... Bo dłuższych testach polecam jednak zasilacz o większej mocy niż 550W, bo mój 550 przy dłuższym graniu sie nagrzewa dość mocno i wydaje dziwne dzwięki. W NFS Shift utrzymuje się cały czas 75FPS w trakcie gry. |
5 D@mian 2009-09-24 | Karta daje rade, ale moim zdaniem zbyt droga jak na swoje możliwości. Spokojnie daje radę na zasilaczu 550 wat. W Crysisie 25 FPS na bardzo wysokich detalach i rozdzielce 1280*1024.... Moim zdaniem to za mało bo potrafi czasem zmulić i to mnie denerwuje. Jeśli ktoś myśli o kupnie tej karty to polecem zapłącić 150 zł więcej i kupić tą karte z pamięcią 1.7GB |
5 xyz 2009-09-20 | Za tą cenę bardzo dobra karta. Spokojnie chodzi na 740/1550/2500MHz (Gpu chłodzony wodą). Mam ją już kilka miesięcy i spisuje się doskonale. |
4 Maniol_53 2009-08-09 | Produkt dobry ale tylko dobry... spodziewalem sie nieco wiecej za ta cene karta fajnie sie kreci tyle na plus chodzeni ustawione powyzej 50% bywa uciazliwe dla sluchu. odradzam polecam kupno tej z pamiecia 1.7GB 898mb to jednak dalej zamalo dla tej karty... |
Dodaj nowy komentarz produktu
|
Problemy, rozwiązania
Autor Ocena | Wiadomości |
6 zadowolony 2010-03-12 | Starsza wersja miała 2x dvi nowa ma dvi + hdmi i raczej nigdzie nie znajdziesz już starych kart chyba, że na jakiś aukcjach. |
5 pingwin 2010-03-09 | Witam Czy ktoś potrafi wytłumaczyć jak to jest, że o opisie karta ma dual dvi + przejsciowka na hdmi w zestawie, a tymczasem ta ktora kupiłem ma 1x dvi, hdmi plus przejsciówka? czy to taka wersja? nie mozna dostac takich z dual dvi? jest możliwość wymiany? pytam ponieważ hdmi jest dla mnie bezuzyteczne a dual dvi przyda sie raczej i nie chce sie bawic przejsciowkami. |
6 mszark 2010-02-02 | Jak ktoś twierdzi że karta jest cicha to ma słaby lub uszkodzony słuch. Dopiero jak sam zmodowałem bios i dałem min. prędkość wentylatorów na 18% mogę powiedzieć że jest cisza. Wydajność? Przy Athlonie x4 3.3GHz w 3dmark 06 16tyś pkt. Z grami problemów nie mam. Grafa się grzeje i owszem, i tu znowu napiszę że jak ktoś uważa że jest chłodna to nie ma pojęcia o karcie. Karta wytrzyma i 90 stopni ale to juz raczej maks. W biosie ma ustawioną krytyczną 105 stopni. |
6 zadowolony 2010-01-02 | Po pierwsze rachunek to ci się zwiększy może o 70 zł, ale w skali roku ... i musiałbyś grac po 10h dziennie. Po 2 każda gra będzie pisana pod dx9, a dodatkowe "efekty" pod dx 11 tutaj masz "wielkie" różnice -> pclab.pl/art40272.html żeby gra wyglądała super i miała naprawdę świetne efekty to cała gra musiałaby być napisana od podstaw na dx 11 tylko kto to zrobi ? i kto kupi taka grę która nie będzie obsługiwać dx9 dx10 dx10.1 ?? no tak tylko użytkownicy dx11 ;) a jest ich tylu... dla wydawcy takiej gry to jest ekonomiczne samobójstwo. Więc nim nadejdzie era dx 11 wyjdzie już pewnie 12 albo 13 ;) i wtedy gry będą pisane tylko pod dx11 a dodatkowe efekty po dx12, dx13 ;) |
1 Piotr 2009-12-31 | Zadowolony ale GTX 260 podobno zre pradu duzo... Dlatego chyba przejde z mojej 8800gt na 5770 wlasnie ze wzgledu na prad, a wydajnoscia w niektorych grach wygrywa... no i ma DirectX 11 a w 2011 r. wiele gier bedzie pod 11-ke... ale przede wszystkim nie mam zamiaru bulic kupe kasy za prad... teraz place (za 2 miechy) ok. 230zl a z GTX 260 pewnie z 300zl by bylo :/ |
6 Namec 2009-12-15 | @Draconus Nie wiem co używałeś wcześniej ale jej temperatury są bardzo normalne z obecnymi standardami. A co do głośności Radeony są dużo głośniejsze gdyż producenci się skupiają mniej na chłodzeniach tych kart. Pkt2. W żadne obecne gry nie pograsz z cicha grafiką, gdyż jak się podgrzeje to mimowolnie RPM-y wiatraczka wzrosną wraz z dźwiękiem. |
6 mw 2009-12-12 | Tak sobie patrzyłem na wyniki w 3dmarku i kilku grach i... lepszy jest jednak ATI HD5770, jest tańszy, żre mniej prądu, obsłuży DX11, w 3dmarku i większości gier jest szybszy niż GTX260, a jak jest wolniejszy to o 2fps... bez sensu ten GTX teraz kupować. |
1 Piotr 2009-11-28 | Czy ta karta pojdzie na moim kompie (zasilaczu)? Na komputroniku spalila ta karta kolesiowi kilka razy kompa :D:/... Moj komp.: 4GB DDR3 Kingston AMD PHENOM II x3 720 Black Edition Zasilacz 500W - FORTRON |
6 abominator 2009-11-17 | @poznan-michal: karta ma 25.5cm, moja obudowa COOLER MASTER ELITE RC-331 ma 470cm dlugosci, miesci sie, ale moje 2 dyski twarde musialem ulokowac ponizej (ewentualnie mozna powyzej) poziomu karty bo zwyczajnie by sie nie zmiescily |
6 Kolo 2009-11-16 | WITAM WSZYSTKICH karta na 6 z + juz od 4 dni chce ja kupic ale jestem niestety milosnikiem settlersów nawet starej 4... gdzie najchetniej gram i tworze sobie wlasne mapki do czego zmierzam, mam obecnie karte gigabyte serii 8XXX i mam czarny prostokont z lewej strony poodobno te serie od 8 do 9 tak mialy... niewiem Bardzo prosze kogokolwiek o zainstalowanie jesli ktos ma the settlers 4 ze i niech napisze czy na tej karcie sa rowniez te czarne prostokaty??? prosze o odpis z gory dzieki Kolo |
6 poznan-michal 2009-11-12 | Witam! Zastanawiam się nad kupnem tej karty, gdyż składam zestaw od podstaw. Mam jednak obawy, czy zmieści mi się ona w obudowie (jest to jednak dość długa karta), a chciałem pozostać przy tej co mam i wymienić tylko wnętrze. Mam prośbę do posiadaczy tej karty: Ile ona ma mniej więcej długości, bo nie wiem czy nie będę musiał kupić innej obudowy. |
6 poznan-michal 2009-11-12 | Witam! Zastanawiam się nad kupnem tej karty, gdyż składam zestaw od podstaw. Mam jednak obawy, czy zmieści mi się ona w obudowie (jest to jednak dość długa karta), a chciałem pozostać przy tej co mam i wymienić tylko wnętrze. Mam prośbę do posiadaczy tej karty: Ile ona ma mniej więcej długości, bo nie wiem czy nie będę musiał kupić innej obudowy. |
6 Piotr 2009-10-09 | Witam ,kupiłem tą karte,czaiłem się na nią od puł roku aż ceny trochę spadną. Więc w crysis dx10 rozdz.1280\1024 23-38 fps. rozdz. 1680\1050 17-29 fps crysis warhead dx10 1680-1059 20-34 fps .Mojego kompa podałem już kilka postów niżej, więc powiem tak ,w crysisie na max det. w dużych rozdz. szału nie ma, ale w porównaniu z 8800gt czuć tą moc szczegolnie w 1680 rozdz. spokojnie można pograć, na 8800gt w 1680 very high nie dało rady zawsze musiałem połowe opcji zrobić na high. Posiadaczy gtx260 mogę uspokoić ponieważ czytałem wypowiedzi że nawet radeon 5870 nie do końca sobie radzi z crysisem. pozostałe najnowsze hity i nowości gier- max detale 1680\1050 aa-16x i lata aż miło ,oczywiście w dx9-dx10. przyrost mocy względem 8800gt bardzo duży w dx9 30-40% w dx10 70-90%. Wynik 3dmark06 13700pkt. \ 3dmark vontage bez physx 9500pkt. z physx 13200pkt. Karta skatowana przez kilka dni w grach bardzo stabilna żadne cuda się nie dzieją, temp. w spocz. 42* w stresie od 58*-do 68* zależnie od gry.podkręcanie też bardzo dobre spokojnie chodzi na 700\2340\1450 rdzeń i pamięci idą znacznie wyżej ale wtedy trzeba podkręcić wiatraki na 50% i są już trochę słyszalne.Ogólnie bardzo dobry zakup w tej chwili najbardziej opłacalny na rynku. gtx275\285 ich wyższa wydajność w grach jest naprawde kosmetyczna, tak więc polecam tą kartę wszyskim tym kturzy lubią maxymalną wydajność a mają ograniczony budżet. |
6 John`y 2009-10-08 | Do D@mian. Napisz konfig swojego kompa, bo chciałem kupić tą kartę, ale jak piszesz, że w Crysisie 25 FPS i czasem zamuli to mnie dziwi, bo ja grałem w Crysisa na Galaxy 9600GT 512MB, 4GB RAM 800 GEIL, C2Q 6600 2,4 @ 3,11 i w roz. 1280x1024 i max detalach gra chodzi spokojnie, tylko przy jakichś większych explozjach miałem przycinki. |
3 mario 2009-10-07 | Zastanawiam się nad kupnem tej karty. Monitor 22 cale 1680x1050 Czy da radę fajnie pograć? |
