|
| Jesteś tutaj: ProLine.pl » Pamięci do aparatów cyfrowych » SanDisk micro SD 8GB Ultra… SDSDQY-8192-E11M
ProLine.pl: SanDisk micro SD 8GB Ultra (SDSDQY-8192-E11M) class 2 SanDisk micro SD 8GB Ultra (SDSDQY-8192-E11M) class 2
Transport i płatność Koszt dostawy: od 18,00 zł
Koszt wysyłki towaru wynosi 18,00 zł od każdej paczki. W przypadku regulowania należności przy odbiorze (pobranie). Doliczany jest koszt pobrania, całkowity koszt wysyłki wynosi wtedy 28,00 zł. Więcej Gwarancja: 60 miesięcy
Do sprzętu zakupionego w sklepie ProLine przypisane są dwa rodzaje gwarancji: Gwarancja Producenta lub Gwarancja ProLine. Nabywca realizuje swoje prawa w zależności od typu gwarancji. Więcej Odbiór osobisty
Płacę z ProLine - Płatności on-line
Płacę z ProLine to usługa, dzięki której nasi klienci mogą szybko uregulować należności za swoje zakupy w sklepie ProLine.pl. Płacisz od razu po zakupie i szybciej otrzymujesz zakupione towary! Wszystko realizowane jest przez elektroniczny formularz, przez który łączysz się ze Swoim bankiem lub firmą autoryzującą Twoją kartę płatniczą. Więcej informacji na stronie Płatności on-line
Opis produktu
standard TransFlash (tożsamy z micro SD), do aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych; niewielkie rozmiary: 15 x 11 x 1 mm
Cechy Produktu
| Typ | MicroSD HC |
| Pojemność | 8 GB |
| Szybkość odczytu | 20 MB/s |
| Szybkość zapisu | 20 MB/s |
| Standard | Micro Secure Digital Ultra |
| Długość | 15 mm |
| Szerokość | 11 mm |
| Wysokość | 1 mm |
Góra - Kup Teraz
Produkt jest dostępny bezpośrednio w magazynie centralnym w Mirkowie oraz bezpośrednio w wysyłce.
Autorzy serwisu dołożyli wszelkich możliwych starań, aby prezentowane informacje były prawdziwe i aktualne, jednak nie mogą tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z pracownikiem firmy ProLine.
Bestsellery w kategorii: Pamięci do aparatów cyfrowych
Komentarze do produktu
Autor Ocena | Komentarze |
6 tutaj 2010-09-01 | Ja mam class 6 |
5 Atom 2010-04-22 | Uwaga na oznaczenia! Niniejszym potwierdzam co napisał przedmówca. Produkt SDSDQY-8192-E11M to obecnie karta ULTRA MOBILE Class2. W teście ATTO odczyt 20MB zapis ok. 10MB. Zdjęcie SDSDQY-8192-E11M wprowadza w błąd jak jeszcze był Class4 i wtedy miał odczyt 20MB zapis 18MB. Jeżeli chodzi o klasy to są one nieporównywalne ponieważ dotyczą one różnych klasyfikacji (starej i nowej). Pomimo tego że zapis się pogorszył to i tak karta warta zakupu z przeznaczeniem do telefonu - tu prędkość wystarczy w zupełności. Jeżeli ma działać jako nośnik danych to lepiej normalny pendrive. |
6 userman ponownie 2010-04-07 | Witam, zamieszczę może dość istotną informacje celem rozwinięcia poprzedniego wątku, nabyłem kartę, bazując na waszych testach powiem tak karta ma Class 2, ale działa dużo szybciej niż np. odpowiednik Kingston w Class 4. Tak więc śmiało kupować :) sprawdzone na telefonie HTC HD2 którego dodatkowo producent nie zamieszcza na liście urządzeń kompatybilnych :) Po zapełnieniu w zasadzie 70% karty, muzyką, automapą europa oraz sporą ilością aplikacji śmiga bez żadnych nawet najmniejszych zawiesin, odpowiednik w kingstonie dostawał już zadyszki :) Pozdrawiam i polecam ! |
6 userman 2010-03-31 | problem tych kart jest zupełnie niezrozumiały a wasze testy są tego dowodem , zapewne pierwszy kolega kupił tę kartę jeszcze gdy była produkowana jako class 6 , potem podobno jako Class 4 , a obecnie to Class 2 - co więcej producent pod tym samym kodem wydawał Class 6 a obecnie Class 2, natomiast Class 4 wydawał jako SDSDQY-8192-A11M, trochę sie dowiedziałem na ten temat i podobno sam SANDISK Twierdzi że nie wydawał nigdy tej karty jako Class 6 , jednak na stronie producenta widnieje nawet zdjęcie karty w Class 6 :) zwariować idzie, ale test który zamieścił kolega z 2010 r jest tego dowodem. |
4 RobyP 2010-01-21 | U mnie zapis niestety nie wygląda tak dobrze. Pendrive radzi sobie o wiele lepiej (również San Disk - Cruezer 8GB). Może ktoś wie w czym problem? Karta testowana przez załączony adapter pod USB, Vista na laptopie z HP. Kartę kupiłem do Ericsona Yari. Działa bez problemów. |
6 tutaj 2009-12-13 | Nic tylko kupować 18.5 MB/s zapis20.5MB/s odczyt z n6220c działa rewelacyjnie Do testowania używać prog. ATTO i będzie wiadomo co za syf lub OK pamięć |
6 user 2009-12-08 | kupiłem dzisiaj , po prostu żyleta. karta jest z czytnikiem na usb. Całość wygląda jak mały pandrive. |
Dodaj nowy komentarz produktu
|
Problemy, rozwiązania
Autor Ocena | Wiadomości |
6 tutaj 2010-02-18 | Jesteś pewny że to Ultra ? albo ta tańsza. |
6 sla 2009-05-30 | Czy to jest to samo co Mobile microSD |
5 slaw 2009-04-24 | czy do karty jest dołączony czytnik ? |
Zadaj pytanie lub napisz rozwiązanie!
|
|
Wstecz Góra - Kup Teraz |